Planet Transits Nov 2026 to Apr 2027: Dates in IST
Every sign change, retrograde and combustion of the fast moving planets between 1 Nov 2026 and 1 May 2027, with the slow planet changes in the same period. Click a transit to read its effects on all 12 Moon signs.
| Date and time (IST) | Event |
|---|---|
| 6 Nov 2026, 1:04 AM IST | Venus enters Virgo (retrograde) |
| 10 Nov 2026, 3:59 PM IST | Mercury rises from combustion |
| 12 Nov 2026, 8:18 PM IST | Mars enters Leo |
| 13 Nov 2026, 9:24 PM IST | Mercury turns direct in Libra |
| 14 Nov 2026, 5:59 AM IST | Venus turns direct in Virgo |
| 16 Nov 2026, 7:43 PM IST | Sun enters Scorpio |
| 22 Nov 2026, 5:21 PM IST | Venus enters Libra |
| 2 Dec 2026, 5:27 PM IST | Mercury enters Scorpio |
| 5 Dec 2026, 10:32 PM IST | Rahu enters Capricorn and Ketu enters Cancer |
| 7 Dec 2026, 12:59 AM IST | Mercury combust |
| 11 Dec 2026, 5:59 AM IST | Saturn turns direct in Pisces |
| 13 Dec 2026, 6:00 AM IST | Jupiter turns retrograde in Leo |
| 16 Dec 2026, 10:25 AM IST | Sun enters Sagittarius |
| 22 Dec 2026, 7:39 AM IST | Mercury enters Sagittarius |
| 1 Jan 2027, 11:22 PM IST | Venus enters Scorpio |
| 10 Jan 2027, 12:37 AM IST | Mercury enters Capricorn |
| 10 Jan 2027, 6:24 PM IST | Mars turns retrograde in Leo |
| 14 Jan 2027, 9:10 PM IST | Sun enters Capricorn |
| 23 Jan 2027, 6:59 PM IST | Mercury rises from combustion |
| 25 Jan 2027, 1:31 AM IST | Jupiter enters Cancer |
| 28 Jan 2027, 3:34 AM IST | Mercury enters Aquarius |
| 29 Jan 2027, 6:41 PM IST | Venus enters Sagittarius |
| 9 Feb 2027, 11:06 PM IST | Mercury turns retrograde in Aquarius |
| 12 Feb 2027, 1:59 PM IST | Mercury combust |
| 13 Feb 2027, 10:09 AM IST | Sun enters Aquarius |
| 24 Feb 2027, 4:40 AM IST | Mercury enters Capricorn (retrograde) |
| 24 Feb 2027, 3:16 PM IST | Venus enters Capricorn |
| 24 Feb 2027, 7:59 PM IST | Mercury rises from combustion |
| 3 Mar 2027, 6:02 PM IST | Mercury turns direct in Capricorn |
| 10 Mar 2027, 12:13 AM IST | Mars enters Cancer (retrograde) |
| 12 Mar 2027, 5:07 AM IST | Mercury enters Aquarius |
| 15 Mar 2027, 7:00 AM IST | Sun enters Pisces |
| 21 Mar 2027, 6:51 PM IST | Venus enters Aquarius |
| 1 Apr 2027, 7:41 PM IST | Mars turns direct in Cancer |
| 5 Apr 2027, 4:16 PM IST | Mercury enters Pisces |
| 13 Apr 2027, 8:12 AM IST | Jupiter turns direct in Cancer |
| 14 Apr 2027, 3:28 PM IST | Sun enters Aries |
| 15 Apr 2027, 12:59 PM IST | Mercury combust |
| 15 Apr 2027, 3:20 PM IST | Venus enters Pisces |
| 22 Apr 2027, 8:12 AM IST | Mercury enters Aries |
| 26 Apr 2027, 11:47 AM IST | Mars enters Leo |
Transit pages
- Sun in Libra, 17 Oct 2026 to 16 Nov 2026. Next, 18 Oct 2027 to 17 Nov 2027
- Sun in Scorpio, 16 Nov 2026 to 16 Dec 2026. Next, 17 Nov 2027 to 16 Dec 2027
- Sun in Sagittarius, 16 Dec 2026 to 14 Jan 2027. Next, 16 Dec 2027 to 15 Jan 2028
- Sun in Capricorn, 14 Jan 2027 to 13 Feb 2027. Next, 15 Jan 2028 to 13 Feb 2028
- Sun in Aquarius, 13 Feb 2027 to 15 Mar 2027. Next, 13 Feb 2028 to 14 Mar 2028
- Sun in Pisces, 15 Mar 2027 to 14 Apr 2027. Next, 14 Mar 2028 to 13 Apr 2028
- Sun in Aries, 14 Apr 2027 to 15 May 2027
- Sun in Taurus, 15 May 2027 to 15 Jun 2027
- Sun in Gemini, 15 Jun 2027 to 17 Jul 2027
- Sun in Cancer, 17 Jul 2027 to 17 Aug 2027
- Sun in Leo, 17 Aug 2027 to 17 Sep 2027
- Sun in Virgo, 17 Sep 2027 to 18 Oct 2027
- Mercury in Libra, 26 Sep 2026 to 2 Dec 2026
- Mercury in Scorpio, 2 Dec 2026 to 22 Dec 2026
- Mercury in Sagittarius, 22 Dec 2026 to 10 Jan 2027
- Mercury in Capricorn, 10 Jan 2027 to 28 Jan 2027; 24 Feb 2027 to 12 Mar 2027
- Mercury in Aquarius, 28 Jan 2027 to 24 Feb 2027; 12 Mar 2027 to 5 Apr 2027
- Mercury in Pisces, 5 Apr 2027 to 22 Apr 2027
- Mercury in Aries, 22 Apr 2027 to 6 May 2027
- Venus in Libra, 2 Sep 2026 to 6 Nov 2026; 22 Nov 2026 to 1 Jan 2027
- Venus in Virgo, 6 Nov 2026 to 22 Nov 2026
- Venus in Scorpio, 1 Jan 2027 to 29 Jan 2027
- Venus in Sagittarius, 29 Jan 2027 to 24 Feb 2027
- Venus in Capricorn, 24 Feb 2027 to 21 Mar 2027
- Venus in Aquarius, 21 Mar 2027 to 15 Apr 2027
- Venus in Pisces, 15 Apr 2027 to 10 May 2027
- Mars in Cancer, 18 Sep 2026 to 12 Nov 2026; 10 Mar 2027 to 26 Apr 2027
- Mars in Leo, 12 Nov 2026 to 10 Mar 2027; 26 Apr 2027 to 5 Jul 2027
Other transit articles
Calculated with the Swiss Ephemeris, sidereal zodiac, Lahiri ayanamsa. Moon transits change every two and a half days and are covered on Moon Transit Details.